ZWY-60/37L履带式刮板扒渣机
ZWY-60/37L履带式刮板扒渣机主要技术参数
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | |
装载能力(m³/h) | ≥60 | 履带内侧宽度mm(可加宽) | 900 | |
最小转弯半径(m) | ≥8 | 刮板链速度(m/s) | 0.4±5% | |
离地间隙(mm) | ≥320 | 输送形式 | 单链 | |
挖掘机构 | 标准臂 | 电机总功率(KW) | 37 | |
挖掘宽度(mm) | ≥3200 | 行走速度(km/h) | 1.2±5% | |
装载距离mm(可加长) | ≥2200 | 接地比压(MPa) | 0.05 | |
挖取距离(mm) | ≥1650 | 额定工作压力(MPa) | 25 | |
挖掘高度(mm) | ≥2250 | 电器 | 三相(MΩ) | >1.5 |
卸载高度mm(可加高) | ≥1800 | 绝缘 | 相间(MΩ) | >1.5 |
挖掘深度(mm) | ≥450 | 工作 外形 尺寸 | 长(mm) | 6790±50 |
爬坡能力(°) | ≥25 | 宽(mm) | 1650±50 | |
整机质量(kg) | 7850±5% | 高(mm) | 1900±50 | |
最大物料通过尺寸(mm) | 520*570 | 适用断面(m) | 2.1*2.1 |
注:可根据用户要求配置防爆型、柴油机、破碎锤、加长臂。
ZWY-80/45L履带式刮板扒渣机
ZWY-80/45L履带式刮板扒渣机主要技术参数
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | ||
装载能力(m³/h) | ≥80 | 履带内侧宽度mm(可加宽) | 900 | ||
最小转弯半径(m) | ≥8 | 刮板链速度(m/s) | 0.4±5% | ||
离地间隙(mm) | ≥320 | 输送形式 | 单链 | ||
挖掘机构 | 标准臂 | 加长臂 | 电机总功率(KW) | 37/45 | |
挖掘宽度(mm) | ≥3200 | ≥4100 | 行走速度(km/h) | 1.2±5% | |
装载距离mm(可加长) | ≥2200 | ≥2200 | 接地比压(MPa) | 0.05 | |
挖取距离(mm) | ≥1650 | ≥1800 | 额定工作压力(MPa) | 25 | |
挖掘高度(mm) | ≥2250 | ≥2700 | 电器 | 三相(MΩ) | >1.5 |
卸载高度mm(可加高) | ≥1800 | ≥1800 | 绝缘 | 相间(MΩ) | >1.5 |
挖掘深度(mm) | ≥450 | ≥517 | 工作 外形 尺寸 | 长(mm) | 7300±50 |
爬坡能力(°) | ≥25 | 宽(mm) | 1680±50 | ||
整机质量(kg) | 8650±5% | 高(mm) | 2100±50 | ||
最大物料通过尺寸(mm) | 550*570 | 适用断面(m) | 2.1*2.1(标臂)/2.3*2.3/(长臂) |
注:可根据用户要求配置防爆型、柴油机、破碎锤、加长臂。
ZWY-100/45L履带式刮板扒渣机
ZWY-100/45L履带式刮板扒渣机主要技术参数
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | ||
装载能力(m³/h) | ≥100 | 履带内侧宽度mm(可加宽) | 1050 | ||
最小转弯半径(m) | ≥9 | 刮板链速度(m/s) | 0.4±5% | ||
离地间隙(mm) | ≥300 | 输送形式 | 单链 | ||
挖掘机构 | 标准臂 | 加长臂 | 电机总功率(KW) | 45 | |
挖掘宽度(mm) | ≥4260 | ≥4650 | 行走速度(km/h) | 1.2±5% | |
装载距离mm(可加长) | ≥2200 | ≥2200 | 接地比压(MPa) | 0.05 | |
挖取距离(mm) | ≥1600 | ≥1900 | 额定工作压力(MPa) | 25 | |
挖掘高度(mm) | ≥2300 | ≥2950 | 电器 | 三相(MΩ) | >1.5 |
卸载高度mm(可加高) | ≥2200 | ≥2200 | 绝缘 | 相间(MΩ) | >1.5 |
挖掘深度(mm) | ≥606 | ≥670 | 工作 外形 尺寸 | 长(mm) | 7300±50 |
爬坡能力(°) | ≥25 | 宽(mm) | 1800±50 | ||
整机质量(kg) | 10050±5% | 高(mm) | 2100±50 | ||
最大物料通过尺寸(mm) | 580*320 | 适用断面(m) | 2.4*2.4(标臂)/2.7*2.7/(长臂) |
注:可根据用户要求配置防爆型、柴油机、破碎锤、加长臂。
ZWY-120/55L履带式刮板扒渣机
ZWY-120/55L履带式刮板扒渣机主要技术参数
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | ||
装载能力(m³/h) | ≥120 | 履带内侧宽度mm(可加宽) | |||
最小转弯半径(m) | ≥11 | 刮板链速度(m/s) | 0.42±5% | ||
离地间隙(mm) | ≥300 | 输送形式 | 双链双驱动 | ||
挖掘机构 | 标准臂 | 加长臂 | 电机总功率(KW) | 55 | |
挖掘宽度(mm) | ≥5680 | ≥6230 | 行走速度(m/S) | 0.25±5% | |
装载距离mm(可加长) | ≥2300 | ≥2300 | 履带接地比压(MPa) | 0.07 | |
挖取距离(mm) | ≥2200 | ≥2500 | 额定工作压力(MPa) | 25 | |
挖掘高度(mm) | ≥3400 | ≥3840 | 安全阀开启压力(MPa) | 21 | |
卸载高度mm(可加高) | ≥1980 | ≥1980 | 电器 | 三相(MΩ) | >1.5 |
挖掘深度(mm) | ≥778 | ≥910 | 绝缘 | 相间(MΩ) | >1.5 |
爬坡能力(°) | ≥32 | 工作 外形 尺寸 | 长(mm) | 8760±50 | |
整机质量(kg) | 11350±5% | 宽(mm) | 2100±50 | ||
最大物料通过尺寸(mm) | 580*320 | 高(mm) | 2300±50 | ||
适用断面(m) | ≥2.8*2.8(标臂)/≥3.1*3.1/(长臂) |
注:可根据用户要求配置防爆型、柴油机、破碎锤、加长臂。
ZWY-150/55L履带式刮板扒渣机
ZWY-150/55L履带式刮板扒渣机主要技术参数
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | |
装载能力(m³/h) | ≥150 | 履带内侧宽度mm(可加宽) | ||
最小转弯半径(m) | ≥11 | 刮板链速度(m/s) | 0.42±5% | |
离地间隙(mm) | ≥300 | 输送形式 | 双链双驱动 | |
挖掘机构 | 标准臂 | 电机总功率(KW) | 55 | |
挖掘宽度(mm) | ≥6700 | 行走速度(m/S) | 0.25±5% | |
装载距离mm(可加长) | ≥3300 | 履带接地比压(MPa) | 0.07 | |
挖取距离(mm) | ≥2800 | 额定工作压力(MPa) | 25 | |
挖掘高度(mm) | ≥4500 | 安全阀开启压力(MPa) | 21 | |
卸载高度mm(可加高) | ≥2380 | 电器 | 三相(MΩ) | >1.5 |
挖掘深度(mm) | ≥980 | 绝缘 | 相间(MΩ) | >1.5 |
爬坡能力(°) | ≤28 | 工作 外形 尺寸 | 长(mm) | 8760±50 |
整机质量(kg) | 12340±5% | 宽(mm) | 2100±50 | |
最大物料通过尺寸(mm) | 580*320 | 高(mm) | 2300±50 | |
适用断面(m) | ≥4.5*4.5(标准臂) |
注:可根据用户要求配置防爆型、柴油机、破碎锤、加长臂。