ZWY-50/11T型轮式皮带扒渣机
ZWY-50/11T轮胎式皮带扒渣机主要技术参数
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | |
装载能力(m³/h) | ≥50 | 输送形式 | 电动滚筒/液压滚筒 | |
轴距(mm) | 1340 | 输送带速度(m/s) | 1.0 | |
电机总功率(kw) | 11/15 | 风扇功率 | - | |
最小转弯半径(m) | ≥7 | 行走速度(km/h) | 2.5±5% | |
离地间隙(mm) | ≥200 | 挖掘宽度(mm) | ≥2850 | |
挖掘机构 | 标准臂 | 接地比压(MPa) | 0.07 | |
装载距离(mm) | ≥700(可加长) | 额定工作压力(MPa) | 13 | |
挖取距离(mm) | ≥1650 | 电器 | 三相(MΩ) | >1.5 |
挖掘高度(mm) | ≥1950 | 绝缘 | 相间(MΩ) | >1.5 |
卸载高度(mm) | ≥1300(可加高) | 工作 外形 尺寸 | 长mm | 4500±50 |
挖掘深度(mm) | ≥400 | 宽mm | 1400±50 | |
爬坡能力(°) | ≥15 | 高mm | 1650±50 | |
工作爬坡(°) | ≤9 | 适用断面(m) | ≥1.7*1.7(标准臂) | |
皮带宽度mm | 500/600 | 整机质量kg | 3350±5% |
注:可根据用户要求配置防爆型、实心胎、加长臂。
ZWY-60/15T型轮式皮带扒渣机
ZWY-60/15T轮胎式皮带扒渣机主要技术参数
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | |
装载能力(m³/h) | ≥60 | 输送形式 | 电动滚筒/液压滚筒 | |
轴距(mm) | 1500 | 输送带速度(m/s) | 1.0 | |
电机总功率(kw) | 15 | 风扇功率 | - | |
最小转弯半径(m) | ≥7 | 行走速度(km/h) | 2.5±5% | |
离地间隙(mm) | ≥200 | 挖掘宽度(mm) | ≥2850 | |
挖掘机构 | 标准臂 | 接地比压(MPa) | 0.07 | |
装载距离(mm) | ≥700(可加长) | 额定工作压力(MPa) | 13 | |
挖取距离(mm) | ≥1650 | 电器 | 三相(MΩ) | >1.5 |
挖掘高度(mm) | ≥2150 | 绝缘 | 相间(MΩ) | >1.5 |
卸载高度(mm) | ≥1300(可加高) | 工作 外形 尺寸 | 长mm | 5600±50 |
挖掘深度(mm) | ≥420 | 宽mm | 1550±50 | |
爬坡能力(°) | ≥15 | 高mm | 1670±50 | |
工作爬坡(°) | ≤9 | 适用断面(m) | ≥1.8*1.8(标准臂) | |
皮带宽度mm | 600 | 整机质量kg | 3450 |
注:可根据用户要求配置防爆型、柴油机、实心胎、加长臂。
ZWY-70/15T型轮式皮带扒渣机
ZWY-70/15T轮胎式皮带扒渣机主要技术参数
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | |
装载能力(m³/h) | ≥70 | 输送形式 | 电动滚筒/液压滚筒 | |
轴距(mm) | 1560 | 输送带速度(m/s) | 1.0 | |
电机总功率(kw) | 15 | 风扇功率 | - | |
最小转弯半径(m) | ≥8 | 行走速度(km/h) | 2.5±5% | |
离地间隙(mm) | ≥200 | 挖掘宽度(mm) | ≥3250 | |
挖掘机构 | 标准臂 | 接地比压(MPa) | 0.07 | |
装载距离(mm) | ≥1500(可加长) | 额定工作压力(MPa) | 13 | |
挖取距离(mm) | ≥1500 | 电器 | 三相(MΩ) | >1.5 |
挖掘高度(mm) | ≥1980 | 绝缘 | 相间(MΩ) | >1.5 |
卸载高度(mm) | ≥1500(可加高) | 工作 外形 尺寸 | 长(mm) | 6100±50 |
挖掘深度(mm) | ≥450 | 宽(mm) | 1600±50 | |
爬坡能力(°) | ≥15 | 高(mm) | 1700±50 | |
工作爬坡(°) | ≤9 | 整机质量(kg) | 3850 | |
皮带宽度mm | 600/700 | 适用断面(m) | ≥2.0*2.0(标准臂) | |
≥2.2*2.2(加长臂) |
注:可根据用户要求配置防爆型、柴油机、实心胎、加长臂。
ZWY-120/22T型轮式皮带扒渣机
ZWY-120/22T轮胎式皮带扒渣机主要技术参数
项 目 | 参 数 | 项 目 | 参 数 | |
装载能力(m³/h) | ≥100 | 输送形式 | 电动滚筒/液压滚筒 | |
轴距(mm) | 1660 | 输送带速度(m/s) | 1.0 | |
电机总功率(kw) | 22 | 风扇功率 | - | |
最小转弯半径(m) | ≥9 | 行走速度(km/h) | 2.5±5% | |
离地间隙(mm) | ≥230 | 皮带宽度(mm) | 700/800 | |
挖掘机构 | 标准臂 | 接地比压(MPa) | 0.05 | |
挖掘宽度(mm) | ≥4100 | 额定工作压力(MPa) | 13 | |
装载距离mm(可加长) | ≥1800 | 电器 | 三相(MΩ) | >1.5 |
挖取距离(mm) | ≥1900 | 绝缘 | 相间(MΩ) | >1.5 |
挖掘高度(mm) | ≥2500 | 工作 外形 尺寸 | 长(mm) | 7300±50 |
卸载高度mm(可加高) | ≥1800 | 宽(mm) | 1800±50 | |
挖掘深度(mm) | ≥620 | 高(mm) | 2100±50 | |
爬坡能力(°) | ≥13 | 整机质量(kg) | 4450 | |
工作爬坡(°) | ≤9 | 适用断面(m) | ≥2.4*2.4(加长臂) |
注:可根据用户要求配置防爆型、柴油机、实心胎、加长臂。
ZWY-60(80/120)型轮式刮板扒渣机
ZWY-60(80/120)型轮式刮板扒渣机主要技术参数
项 目 型 号
|
ZWY-60/22T |
ZWY-80/22T |
ZWY-120/30T | |||||
装载能力m³/h | ≥60 | ≥80 | ≥120 | |||||
最小转弯半径(m) | ≥8 | ≥8 | ≥8 | |||||
离地间隙(mm) | ≥250 | ≥250 | ≥250 | |||||
挖掘机构 | 标准臂 | 加长臂 | 标准臂 | 加长臂 | 标准臂 | 加长臂 | ||
挖掘宽度(mm) | ≥2850 | ≥3350 | ≥3350 | ≥4200 | ≥3350 | ≥5200 | ||
装载距离mm(可加长) | ≥1300 | ≥2200 | ≥2200 | ≥2200 | ≥2200 | ≥2200 | ||
挖取距离(mm) | ≥1450 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1800 | ≥1600 | ≥2100 | ||
挖掘高度(mm) | ≥1850 | ≥2350 | ≥2350 | ≥2700 | ≥2350 | ≥2800 | ||
卸载高度mm(可加高) | ≥1300 | ≥1800 | ≥1800 | ≥1800 | ≥1800 | ≥1800 | ||
挖掘深度(mm) | ≥420 | ≥450 | ≥450 | ≥517 | ≥450 | ≥ | ||
爬坡能力(°) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |||||
输送形式 | 单链 | 单链 | 单链 | |||||
刮板链速度(m/s) | 0.4±5% | 0.4±5% | 0.4±5% | |||||
电机总功率(KW) | 22 | 22 | 30 | |||||
主电机功率(KW) | 22 | 22 | 23 | |||||
风扇功率(KW) | --- | --- | --- | |||||
行走速度(m/s) | 0.3±5% | 0.3±5% | 0.3±5% | |||||
履带接地比压(MPa) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||
额定工作压力(MPa) | 20 | 20 | 20 | |||||
安全阀开启压力(MPa) | 21 | 21 | 21 | |||||
电器 绝缘 | 三相(MΩ) | >1.5 | >1.5 | >1.5 | ||||
相间(MΩ) | >1.5 | >1.5 | >1.5 | |||||
外形
尺寸 | 长(mm) | 6500±50 | 6790±50 | 7300±50 | ||||
宽(mm) | 1700±50 | 1700±50 | 1800±50 | |||||
高(mm) | 1900±50 | 1900±50 | 1900±50 | |||||
整机质量(kg) | 5500±5% | 5500±5% | 6300±5% | |||||
适用断面(mm) | ≥2.1*2.1(标臂)/ ≥2.2*2.2(长臂) | ≥2.2*2.2(标臂)/ ≥2.4*2.4(长臂) | ≥2.4*2.4(标臂)/ ≥2.8*2.8(长臂) |
注:可根据用户要求配置防爆型、柴油机、实心胎、加长臂。